Je bent op zoek naar de vertaling van een algemene, educatieve of Saxion-werkveld gerelateerde term in het Nederlands of Engels?
Interne organisatie
AIP | Auteursrechten Informatie Punt |
BIM | Business Information Manager |
BGO | BeleidsGroep Onderzoek |
BK | Beleidsgroep Kwaliteitszorg |
HRM | Human Resource Management |
IO | International Office |
LT | Living Technology |
RSP | Research Strategy Program |
SB | Saxion Bibliotheek |
SCI | Service Centrum Informatie |
SCV | Service Centrum Voorzieningen |
TFF | Tech For Future |
TYF | Tech Your Future |
Externe organisatie
EU | European Union |
H2020 | Horizon 2020 |
HBO-Kennisbank | Databank met scripties en publicaties van de hogescholen in Nederland |
HKI | HBO KennisInfraStructuur (van SURF valt HBO-kennisbank onder) |
JISC | Joint Information Systems Committee (UK variant van SURF) |
KNAW | Koninklijke Nederlands Academie van Wetenschappen |
KNVI | Koninklijke Nederlands Vereniging van Informatieprofessionals |
LOWI | Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit |
NARCIS | National Academic Research and Collaborations Information System |
NWO | Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek |
OCLC | Online Computer Library Center; grote bibliotheek(systemen) leverancier |
RAAK-regeling | Onderzoekssubsidie-regeling van SIA |
SHB | Samenwerkingsverband HogeschoolBibliotheken |
SIA | Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek |
SURFsara | Supports research in the Netherlands by developing and offering advanced and sustainable ICT infrastructureservices and expertise. |
UAS | University of Applied Sciences |
VH | Vereniging van Hogescholen |
VOGIN | Stichting voor Informatieprofessionals en kenniswerkers |
VSNU | vereniging van universiteiten |
Datamanagement
4TU.Federation | 4TU= The four universities of technology in the Netherlands |
DANS | Data Archiving and Networked Services (onderdeel KNAW) |
DMP | Data Management Plan (vaak gecreëerd door het invullen van een template) |
EASY | Research data repository van DANS |
Figshare | Repository at MacMillan |
Github | Largest host of source code, web-based Git and more, for coders to work together |
RDM | Research Data Management |
RDNL | Research Data Netherlands |
Zenodo | Repository at CERN |
Tools
Atlas.ti | Computer program used mostly, but not exclusively, in qualitative research or qualitative data analysis. |
CRIS | Current Research Information System |
Endnote online | Web-based reference management software |
NVIVO | Software similar to Atlas.ti |
SPSS | Software package used for statistical analysis |
Nummers/codes
DAI | Digital Author Identifier (PPN-based wordt ‘vervangen’ door ORCID) |
DOI | Digital Object Identifier |
DOI-Prefix | Linker deel van DOI dat vast is voor instituut, gevolgd door / en DOI-suffix |
DOI-Suffix | Rechter deel van DOI, voor identificatie werk, binnen instituut uniek |
ISBN | International Standard Book Number |
ISNI | International Standard Name Identifier, ORCID maakt hier deel van uit |
ISO8601 | Representation of dates and times in an international standard |
ISSN | International Standard Serial Number: voor journals etc. |
ORCID | Open Researcher and Contributor ID |
PPN | Pica Productie Nummer, uniek nummer in landelijk bibliotheeksysteem (GGC) |
Open ...
CC | Creative Commons, free, easy-to-use copyright licenses provide a simple, standardized way to give the public permission to share and use your creative work |
LOD | Linked Open Data |
OA | Open Access, online research outputs that are free of all restrictions on access |
Open protocol/api | Programmeerbare interface naar gegevens/system waarvan de specificatie open (protocol) is en wellicht ook de betreffende implementatie openbaar toegankelijk (open api) |
Open science | Zo open mogelijk wetenschap bedrijven, alles open, te beginnen met een open lab journal |
Open source | Computer software with its source code made available with an open license |
Open standard (or open format) | File format of which the specification is publicly available with an open license |
Open vocabulary | To annotate unambiguous meaning to text/data, shared open vocabularies are used, see LOD |
OpenAIRE | Funding from the EC, aims to support the implementation of Open Access in Europe |